Toyota Sequoia 2013
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||
|---|---|---|
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Places assises | 8 | 7 |
| Portes | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Prix | 60 650 $ | 68 830 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Moteur | V8 5.7L DACT 32 soupapes | V8 5.7L DACT 32 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 381 @ 5600 | 381 @ 5600 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 401 @ 3600 | 401 @ 3600 |
| Roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Transmission | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Std | Std |
| Direction assistée | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Pneus | P275/55R20 | 275/55R20 |
| Type de jantes | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std |
| Système d'alarme | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Garniture | Sièges en cuir | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Avant | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Climatiseur | Climatiseur automatique à trois zones | Climatiseur automatique à trois zones |
| Régulateur de vitesse | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std |
| Télédéverrouillage | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | électrique | électrique |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Radio AM/FM | Std | Std |
| avec cassette | - | - |
| avec DC | - | Std |
| avec chargeur DC | 6-CD | - |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
17.2 / 11.9 | 17.2 / 11.9 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Longueur (mm) | 5 210 | 5 210 |
| Largeur (mm) | 2 030 | 2 030 |
| Hauteur (mm) | 1 955 | 1 955 |
| Empattement (mm) | 3 100 | 3 100 |
| Garde au sol (mm) | 241 | 241 |
| Poids à vide (kg) | 2 714 | 2 721 |
| Réservoir d'essence (L) | 100 | 100 |
| Capacité de remorquage (kg) | 3 220 | 3 175 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 3 281 | 3 281 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Transmission automatique (KG/an) |
6808 | 6808 |
| GARANTIES Haut de page | ||
| Sequoia Limited V8 5.7L | Sequoia Platinum V8 5.7L | |
| Générale (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
3 / 60 000 | 3 / 60 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 |

